| FOOD MENU | ||||
| ≪アンティパスト≫ | ★ | ≪温かい料理≫ | ||
| 自家製ピクルス | \480 | ★ | 地中海風オムレツ | \500 |
| オニオン衣揚げ(アンチョビソース) | \480 | ★ | 日本人好みのジャーマンポテト | \580 |
| たこのワサビドレッシング(下北産真だこ) | \680 | ★ | ポテトとなすのミートグラタン | \680 |
| 牛肉のレタス包み(ごまソース) | \680 | ★ | 帆立のフリッター(平内町帆立の洋風てんぷら) | \680 |
| ソーセージのモッツァレアチーズ焼き | \680 | ★ | モッツァレアチーズの春巻 | \780 |
| サーモンマリネの温玉火山 | \780 | ★ | エスカルゴとポテトのブルゴーニュ風 | \880 |
| しめ鯖deフランス | \780 | ★ | 小エビのクレープ巻クリームソース | \880 |
| カマンベールチーズのフライ | \780 | ★ | きのことベーコンのチーズ風味 | \880 |
| 魚のカルパッチョ(キャビア風味) | \780 | ★ | ソーセージ6種の盛り合せ | \1,280 |
| 生ハムとチーズの盛り合せ | \880 | ★ | チーズフォンデュ(パン・エビなど) | \1,480 |
| エスカルゴ | \880 | ★ | ブイヤベース(伊勢エビ・魚・アサリなど) | \1,980 |
| ★ | ||||
| ≪魚・肉料理≫ | ★ | ≪サラダ≫ | ||
| Seafood | ★ | まんまサラダ(青ジソドレッシング) | \580 | |
| 帆立のベーコン巻ムニエル | \780 | ★ | トマトとオニオンのサラダ(カツオブシ添え) | \680 |
| エビのガーリック風味 | \780 | ★ | トマトのイタリア風サラダ(カプレーゼ) | \780 |
| エビのチリソース | \880 | ★ | (トマトとモッツァレラチーズとアンチョビのサラダ) | |
| 帆立のパイ焼きエビミソソース(平内町帆立) | \980 | ★ | きのことカリカリベーコンのサラダ | \780 |
| 小エビのニンニクオイル炒め | \980 | ★ | 貝柱いっぱいの大根サラダ(梅肉ドレッシング) | \780 |
| 伊勢エビのグラタン | \1,480 | ★ | シーザースサラダ | \780 |
| 帆立とウニとカニのパートフィロー包み焼 | \1,480 | ★ | 温野菜サラダ | \780 |
| ★ | マルコポーロのサラダ(和風ドレッシング) | \780 | ||
| 本日の新鮮お魚 | ★ | |||
| お魚とトマトのオーブン焼き | \780 | ★ | ≪自家製デザート≫ | |
| ムニエル(香草焼き) | \980 | ★ | バニラアイス | \450 |
| Meat | ★ | パンナコッタ | \450 | |
| 若鶏ときのこのガーリック風味 | \680 | ★ | エスプレッソブリュレ | \450 |
| 蒸し鶏のしょうゆ揚げ(横浜町 桜姫鶏)むね | \780 | ★ | 焼きバナナとバニラアイス | \580 |
| 鶏の唐揚げビネガー風味(ハーフチキン) | \880 | ★ | そのまんま栗カボチャのアイス | \700 |
| ★ | あっちこっちのフルーツだらけ | \800 | ||
| ≪パスタ・ピッツァ・ごはん≫ | ★ | |||
| パン | \250 | ★ | ≪COURSE DINNER≫ | |
| ガーリックトースト(5枚) | \350 | ★ | コースでお楽しみの方へ、2名様から申し受けます。 | |
| コーヒーピッツァ | \580 | ★ | お一人様\2,500 | |
| ピッツァ | 各\780 | ★ | 前菜 | |
| ●生ハムとアンチョビー (トマトソースとモッツァレラチーズ) | ★ | チーズフォンデュ 又は ソーセージポトフー | ||
| ●きのことベーコン (特製ピザソースとミックスチーズ) | ★ | エビのチリソース 又は お魚のムニエル | ||
| ●きのことイタリア野菜 (ホワイトソースとモッツァレラチーズ) | ★ | 若鶏ときのこのガーリック風味 | ||
| イカとたらこの和風スパゲッティ | \780 | ★ | サラダ | |
| ペペロンチーノ(ニンニクと唐辛子) | \780 | ★ | スパゲッティぺペロンチーノ | |
| カルボナーラスパゲッティ | \880 | ★ | デザート | |
| イカスミのスパゲッティ | \880 | ★ | ||
| ミートソースと納豆のスパゲッティ | \880 | ★ | お一人様\3,000 | |
| エビと帆立のトマトクリームスパゲッティ | \880 | ★ | 前菜 | |
| ペンネのゴルゴンゾーラソース | \980 | ★ | チーズフォンデュ 又は ソーセージポトフー | |
| 石焼きドリア | \980 | ★ | ●エビのガーリック風味 ★エビのチリソース | |
| パエリア | \1,280 | ★ | ●地中海風オムレツ ★ガーリックいっぱいのステーキ | |
| シーフードのリゾット | \1,280 | ★ | ●鶏の唐揚げビネガー風味 | |
| ★ | サラダ | |||
| ★ | パエリア 又は リゾット | |||
| ★ | デザート | |||
| ★ | * ●か★からお選びください。 | |||
| ★ | *一例です。内容の変更も歓迎です。 | |||
| DRINK MENU | ||||
| ≪Sparkling Wine(スパークリングワイン)≫ | ★ | ≪Sherry(シェリー)と極甘口ワイン≫ | ||
| SPAIN | ★ | SPAIN | ||
| デラピエ | ★ | サン・ドミンゴ(750ml/やや甘口) | \3,500 | |
| ●ブリュット(750ml/辛口) | \2,500 | ★ | ティオ・ぺぺ(750ml/辛口) | \3,800 |
| ●セミセコ(750ml/中口) | \2,500 | ★ | ●ハーフボトル(375ml) | \2,000 |
| ●ロゼセミセコ(750ml/中口) | \2,500 | ★ | ●グラス | \400 |
| ITALY | ★ | HUNGARY | ||
| アスティスプマンテ(750ml/甘口) | \2,500 | ★ | トカイ・アスー・3プットニョス(500ml/極甘口) | \3,500 |
| GERMANY | ★ | GREECE | ||
| ツェラー・シュワルツカッツ・ゼクト(750ml/やや甘口) | \3,500 | ★ | マスカット オブ サモス(甘口) | \3,000 |
| グレッグノーマン・スパークリング(750ml/辛口) | \5,500 | ★ | JAPAN | |
| FRANCE | ★ | アップルワイン(甘口)グラス | \400 | |
| シャンパン | ★ | |||
| ポメリー・ドライ・エリクシール(750ml/やや辛口) | \7,000 | ★ | ≪Rose Wine(ロゼワイン)≫ | |
| グラスワイン | ★ | Mercian | ||
| 赤(仏ボルドー・フル) | \450 | ★ | メルシャン勝沼ロゼ(720ml/やや甘口) | \1,800 |
| 白(甘口ドイツ・辛口ボルドー) | \450 | ★ | シャトーメルシャン メルローシュールリー(750ml/辛口) | \2,400 |
| マルコポーロ自家製サングリア(赤)(360ml) | \800 | ★ | FRANCE | |
| ★ | ロゼ・ダンジュ・ドメ―ス・デ・ヌウェル(750ml/やや甘口) | \2,400 | ||
| ≪White Wine(白ワイン)≫ | ★ | ●ハーフボトル(375ml) | \1,500 | |
| Mercian | ★ | |||
| 勝沼ブランドブラン(750ml/やや甘口) | \1,800 | ★ | ≪White Wine(白ワイン)≫ | |
| シャト―メルシャン ジェイ・フィーヌ(シャルドネ甲州) (750ml/辛口) |
\3,000 | ★ | CHILE | |
| ★ | カッシェロ・デル・ディアブロ シャルドネ (コンチャイト社)(750ml/辛口) |
\2,800 | ||
| シャトーメルシャン甲州グリ・ド・グリ(750ml/辛口) | \4,000 | ★ | ||
| FRANCE | ★ | ルイスフェリぺ シャルドネ(750m/辛口) | \3,000 | |
| ビショー社 マコンビラージュ(ブルゴーニュ)(750ml/辛口) | \2,000 | ★ | マルケス シャルドネ(750ml/辛口) | \4,000 |
| ヌメロ・アン(ACボルドー)(750ml/辛口) | \3,500 | ★ | ARGENTINE | |
| ブルゴーニュ シャルドネ(ACブルゴーニュ)(750ml/辛口) | \3,500 | ★ | トラピチェ・シャルドネ・オークカクス(750ml/辛口) | \3,000 |
| シャブリ(ブルゴーニュ)(750ml/辛口) | \5,500 | |||
| ★ | ハーフボトル(375ml) | |||
| GERMANY | ★ | FRANCE | ||
| プリマリア・リープフラウミルヒQ・b・A (ラインヘッセン)(750ml/やや甘口) |
\1,800 | ★ | シャバリエ・ド・レイソン(ボルドー/辛口) | \1,500 |
| ★ | GERMANY | |||
| ツェラー・シュワルツカッツQ・b・A(750ml/やや甘口) | \2,400 | ★ | ツェラー・シュワルツカッツ(ドイツ/甘口) | \1,500 |
| エゴンミュラーリースリンQ・b・A(750ml/やや甘口) | \4,500 | ★ | ||
| ★ | ≪Red Wine(赤ワイン)≫ | |||
| ≪Red Wine(赤ワイン)≫ | ★ | ITALY | ||
| Mercian | ★ | カスティリオ−ニ・キャンティ(750ml/ミディアムボディ) | \3,500 | |
| シャトーメルシャン ジェイフィヌ (メルロー&マスカットベリーA)(750ml/ミディアムボディ) |
\3,000 | ★ | ダンザンテ・サンジョベーゼ(750mlミディアムボディ) | \3,500 |
| ★ | SPAIN | |||
| 長野メルロー(750ml/フルボディ) | \4,500 | ★ | ファン・フランシスコ・ソリス・レゼルバ(750ml/フルボディ) | \2,000 |
| FRANCE | ★ | HUNGARY | ||
| コート・デュ・リュべロン(コート・デュローヌ) (750ml/ミディアムボディ) |
\1,800 | ★ | エグリ・ピカヴェール(750ml/ミディアムボディ) | \2,000 |
| ★ | USA | |||
| ボージョレー・ヴィラージュ(ブルゴーニュ) (750ml/ライトボディ) |
\2,000 | ★ | グラスマウンテンメルロー(カリフォルニア) (750ml/フルボディー) |
\3,500 |
| ★ | ||||
| ブルゴーニュ・ピノ・ノワール(ブルゴーニュ) (750ml/ミディアムボディ) |
\3,500 | ★ | グラスマウンテンカベルネ・ソーヴィニョン (カリフォルニア)(750ml/フルボディ) |
\3,500 |
| ★ | ||||
| ヌメロ・アン(ボルドー)(750ml/フルボディ) | \3,500 | ★ | AUSTRALIA | |
| サンテミリオン(ボルドー)(750ml/フルボディ) | \4,000 | ★ | グレッグ・ノーマル・カベルネ・メルロー(750ml/フルボディ) | \5,000 |
| シャトー・クロ・ド・ラツール(ボルドー)(750ml/フルボディ) | \4,000 | ★ | ARGENTINE | |
| マルゴー(ボルドー)(750ml/フルボディ) | \5,500 | ★ | トラピチェ・カベルネソーヴィニョン(750ml/フルボディ) | \3,000 |
| ★ | CHILE | |||
| ≪焼酎≫ | ★ | カッシュロ・デル・ディアブロ
カベルネソーヴィニョン (750ml/ミディアムボディ) |
\2,800 | |
| 極上麦焼酎 博多吟醸磨き壺 | ★ | |||
| ●ボトル | \4,000 | ★ | ルイスフェリペ・カベルネソーヴィニョン (750ml/ミディアムボディ) |
\3,000 |
| ●グラス(ロック・水割り・湯割り) | \400 | ★ | ||
| マルコポーロ自家製コーヒー焼酎 | ★ | マルケス・カベルネソーヴィニョン(750ml/フルボディ) | \4,000 | |
| ●ボトル | \3,000 | |||
| ●グラス | \400 | ★ | ハーフボトル(375ml) | |
| ★ | FRANCE | |||
| ★ | シェバリエ・ド・レイソン (ボルドー/ミディアムボディ) | \1,500 | ||
| ≪Beer(ビール)≫ | ★ | |||
| 生ビールが変ったぞ! | ★ | ≪Whisky(ウィスキー)≫ | ||
| ASAHI | ★ | 軽井沢12年(ボトル) | \6,800 | |
| 熟撰プレミアムビール(350ml) | \450 | ★ | ●シングル | \400 |
| ●大ジョッキ (1,000ml) | \1,000 | ★ | ●ダブル | \700 |
| ●ピッチャー (2,000ml) | \2,000 | ★ | バーボン | |
| アサヒ スーパードライ(スタイニーボトル) | \450 | ★ | ジム・ビーム ブラック8年(ボトル) | \6,800 |
| アサヒ 黒生ビール グラス(360ml) | \450 | ★ | ●シングル | \400 |
| ヒューガルデン(白生ビール)(400ml) | \600 | ★ | ●ダブル | \700 |
| ギネス(ドラフト)(350ml) | \600 | ★ | ウィスキートニック | \450 |
| ★ | ウィスキージンジャー | \450 | ||
| ≪ソフトドリンク&ミネラル≫ | ★ | ジム・ビームトニック | \450 | |
| 微発泡 ミネラルfromイタリー ソーレ | 各\350 | ★ | ジム・ビームジンジャー | \450 |
| コカコーラ | ★ | |||
| ジンジャーエール | ★ | ≪日本酒≫ | ||
| ウーロン茶 | ★ | 弘前 玉田酒造 じょんがら(一合) | \400 | |
| りんごジュース | ★ | 青森 西田酒造 田酒(一合) | \600 | |
| オレンジジュース | ★ | |||
| グレープフルーツジュース | ★ | |||
| トマトジュース | ★ | |||
| ≪Cocktail(カクテル)≫ | ||||
| ベーシック | 各\450 | ★ | ビールベースカクテル | 各\500 |
| ●生レモンサワー | ★ | ●シャンディガフ | ||
| ●ウーロンハイ | ★ | ●レッドアイ | ||
| ●貴妃ライチフィズ | ★ | ワインベースカクテル | ||
| ●梅酒フィズ | ★ | ●ワインサワー | ||
| ●カシスソーダ | ★ | ●ダイキリ | ||
| ●カシス&オレンジ | ★ | ウィスキー・ブランデーベースカクテル | ||
| ●カシス&ウーロン | ★ | ●フレンチコネクション | ||
| ●カシス&ミルク | ★ | ●サイドカー | ||
| ●ピーチツリーフィズ | ★ | ジンベースカクテル | ||
| ●ピーチ&ウーロン | ★ | ●ジントニック | ||
| ●ピーチ&オレンジ | ★ | ●ジンリッキー | ||
| ●ピーチクリーム | ★ | ●ジンバック | ||
| ●ピーチクリームウーロン | ★ | ●オレンジブロッサム | ||
| ●ピーチクリームカフェ | ★ | ウォッカベースカクテル | ||
| 奄美トロピカル | ★ | ●ウォッカトニック | ||
| ●すももサワー | ★ | ●ソルティードック | ||
| ●パッションフルーツサワー | ★ | ●ブルドック | ||
| ●グァバサワー | ★ | リキュールベースカクテル | ||
| ●マンゴーサワー | ★ | ●カルーアミルク | ||
| ●カンパリソーダ | ★ | ●ファジーネーブル | ||
| ●カンパリオレンジ | ★ | ●アップルフィズ | ||
| ●カンパリグレープフルーツ | ★ | |||
| 生搾りカクテル | リキュールベースカクテル | 各\600 | ||
| ●生パインサワー | ●ディタモーニー | |||
| ●生オレンジサワー | ●スプモーニ | |||
| ●生グレープフルーツサワー | ●チャイナブルー | |||
| ジンベースカクテル | ●バークタイム | |||
| ●ギムレット | ●キューバリバー | |||
| ●マティーニ | ●トワイライトカフェ | |||
| ●エメラルドクーラー | ●キャンディーアップル | |||
| ウォッカベースカクテル | ●ダブルアップル | |||
| ●ブラッディーメアリー | ●ベイリーグッ豆 | |||
| ●ホワイトルシアン | ●チョコミン豆 | |||
| テキーラベースカクテル | ||||
| ●テキーラサンライズ | ||||
| ●マルガリータ | ||||
| ≪MarcoPolo Selection≫ | ||||
| 美効き・美味なる梅酒! | ||||
| クエン酸をはじめ、様々な美容と健康が期待できる梅酒。さらにもっとスペシャル感のあるとっておきの梅酒をセレクトいたしました。 | ||||
| 〜オンザロックでおすすめ〜 | ||||
| ◆濃厚梅酒 三年熟成古酒 (17度)東京都 | \450 | |||
| 黒糖で仕上げた、濃厚な深いコクと香り豊かな梅酒。(グラス) | ||||
| ◆梅美人コラーゲン入り梅酒 (11度)高知県 | \450 | |||
| お肌の味方コラーゲン3000mg入り効果で、プリプリの素肌になってみませんか。 | ||||
| ◆無添加上等梅酒 (14度)鹿児島県 | \400 | |||
| 2003年モンドセレクション金賞受賞、厳選された梅と蜂蜜で造った無添加梅酒 | ||||
| ◆樽仕込み 百薬 (20度) 和歌山県 | \650 | |||
| オーク樽でじっくり仕込んだ芳しく濃厚な味わいの3年貯蔵梅酒 | ||||
